Statistiques d'accès à legrenierdebibiane.com

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 01-May-2008 06:32 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 4268761
Total des Fichiers 2787556
Total Pages 595111
Total Visites 136760
Total des Ko 33115854
Total des Sites uniques 131030
Total des URLs uniques 8679
Total des Référents uniques 10429
Total des Navigateurs 3646
. Moy. Max
Hits par Heure 5928 42944
Hits par Jour 142292 267445
Fichiers par Jour 92918 223779
Pages par Jour 19837 23147
Visites par Jour 4558 5525
KOctets par Jour 1103862 3570629
Hits par code de réponse
Undefined response code 9
Code 200 - OK 2787556
Code 206 - Partial Content 25397
Code 301 - Moved Permanently 199
Code 302 - Found 154699
Code 304 - Not Modified 1296260
Code 400 - Bad Request 4
Code 403 - Forbidden 4581
Code 405 - Method Not Allowed 56

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 153147 3.59% 98374 3.53% 23133 3.89% 5148 3.76% 6776 5.17% 1167550 3.53%
2 141987 3.33% 92777 3.33% 21041 3.54% 4756 3.48% 6492 4.95% 1100252 3.32%
3 136966 3.21% 85872 3.08% 19580 3.29% 4707 3.44% 6440 4.91% 945081 2.85%
4 136715 3.20% 84972 3.05% 19611 3.30% 4457 3.26% 6042 4.61% 974537 2.94%
5 127032 2.98% 75734 2.72% 19248 3.23% 4285 3.13% 6094 4.65% 893117 2.70%
6 128373 3.01% 78927 2.83% 19302 3.24% 4495 3.29% 6165 4.71% 869589 2.63%
7 144411 3.38% 95484 3.43% 22680 3.81% 4833 3.53% 6472 4.94% 1096765 3.31%
8 147527 3.46% 96116 3.45% 21571 3.62% 4984 3.64% 6606 5.04% 1082083 3.27%
9 139704 3.27% 90907 3.26% 19871 3.34% 4611 3.37% 6301 4.81% 1025106 3.10%
10 141135 3.31% 89977 3.23% 19870 3.34% 4493 3.29% 5991 4.57% 1019603 3.08%
11 143394 3.36% 91633 3.29% 20427 3.43% 4515 3.30% 6038 4.61% 1053084 3.18%
12 135524 3.17% 84503 3.03% 19613 3.30% 4153 3.04% 5727 4.37% 966821 2.92%
13 124665 2.92% 77371 2.78% 18772 3.15% 4279 3.13% 5909 4.51% 865001 2.61%
14 137045 3.21% 86143 3.09% 19743 3.32% 4727 3.46% 6136 4.68% 973797 2.94%
15 143484 3.36% 89365 3.21% 21047 3.54% 4670 3.41% 6075 4.64% 1018195 3.07%
16 134175 3.14% 86566 3.11% 19281 3.24% 4378 3.20% 5837 4.45% 966609 2.92%
17 129756 3.04% 83003 2.98% 19191 3.22% 4423 3.23% 5677 4.33% 918796 2.77%
18 117769 2.76% 76556 2.75% 17651 2.97% 4184 3.06% 5454 4.16% 859796 2.60%
19 104978 2.46% 65589 2.35% 15510 2.61% 3671 2.68% 5322 4.06% 730280 2.21%
20 149762 3.51% 98993 3.55% 21692 3.65% 4405 3.22% 6182 4.72% 1249938 3.77%
21 162676 3.81% 107215 3.85% 22661 3.81% 4994 3.65% 6604 5.04% 1330784 4.02%
22 129743 3.04% 85327 3.06% 18017 3.03% 4871 3.56% 6328 4.83% 994351 3.00%
23 132252 3.10% 86327 3.10% 19511 3.28% 4643 3.39% 6150 4.69% 995509 3.01%
24 132524 3.10% 85640 3.07% 18572 3.12% 4421 3.23% 5794 4.42% 1012015 3.06%
25 120872 2.83% 79102 2.84% 17061 2.87% 4085 2.99% 5367 4.10% 904087 2.73%
26 113117 2.65% 69474 2.49% 15562 2.61% 3645 2.67% 5074 3.87% 767150 2.32%
27 267445 6.27% 223779 8.03% 16235 2.73% 3941 2.88% 5291 4.04% 3570629 10.78%
28 156290 3.66% 101286 3.63% 22828 3.84% 5249 3.84% 6698 5.11% 1194037 3.61%
29 165132 3.87% 106038 3.80% 23147 3.89% 5525 4.04% 7008 5.35% 1204449 3.64%
30 171161 4.01% 114506 4.11% 22683 3.81% 5458 3.99% 7771 5.93% 1366842 4.13%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1767 53015 1.24% 1059 31775 1.14% 270 8116 1.36% 11980 359394 1.09%
1 1371 41151 0.96% 905 27151 0.97% 244 7346 1.23% 10678 320333 0.97%
2 1535 46051 1.08% 1071 32147 1.15% 275 8268 1.39% 13109 393266 1.19%
3 2086 62581 1.47% 1487 44627 1.60% 353 10596 1.78% 18845 565345 1.71%
4 2655 79676 1.87% 1870 56103 2.01% 447 13421 2.26% 23746 712391 2.15%
5 2997 89921 2.11% 2044 61347 2.20% 494 14832 2.49% 26020 780605 2.36%
6 3070 92114 2.16% 2044 61323 2.20% 499 14993 2.52% 24571 737122 2.23%
7 4979 149392 3.50% 3306 99180 3.56% 752 22573 3.79% 39960 1198809 3.62%
8 6447 193434 4.53% 4378 131342 4.71% 938 28148 4.73% 52376 1571270 4.74%
9 8239 247199 5.79% 5823 174696 6.27% 1088 32651 5.49% 73188 2195627 6.63%
10 9080 272427 6.38% 6415 192454 6.90% 1159 34793 5.85% 82083 2462487 7.44%
11 9303 279119 6.54% 6391 191732 6.88% 1225 36757 6.18% 81231 2436929 7.36%
12 9106 273195 6.40% 6203 186097 6.68% 1150 34502 5.80% 78480 2354398 7.11%
13 8633 258996 6.07% 5862 175873 6.31% 1137 34123 5.73% 71482 2144450 6.48%
14 8872 266177 6.24% 5596 167907 6.02% 1242 37270 6.26% 63655 1909641 5.77%
15 8918 267567 6.27% 5636 169101 6.07% 1240 37200 6.25% 64588 1937654 5.85%
16 8639 259195 6.07% 5509 165275 5.93% 1265 37963 6.38% 64379 1931363 5.83%
17 6567 197017 4.62% 4217 126510 4.54% 931 27949 4.70% 47987 1439601 4.35%
18 6925 207762 4.87% 4275 128278 4.60% 961 28855 4.85% 49437 1483114 4.48%
19 7652 229586 5.38% 4607 138239 4.96% 1028 30866 5.19% 50850 1525503 4.61%
20 7591 227733 5.33% 4584 137522 4.93% 1007 30213 5.08% 50332 1509959 4.56%
21 6679 200388 4.69% 4023 120690 4.33% 887 26637 4.48% 44324 1329716 4.02%
22 5806 174191 4.08% 3538 106150 3.81% 745 22370 3.76% 38040 1141200 3.45%
23 3362 100874 2.36% 2067 62037 2.23% 488 14669 2.46% 22523 675677 2.04%

Top 30 sur un total de 8679 URLs
# Hits Ko URL
1 27487 0.64% 87131 0.26% /participez/jigzone/sommaire.html
2 27144 0.64% 643544 1.94% /
3 22155 0.52% 34419 0.10% /horloges/horloge00b.htm
4 21323 0.50% 99658 0.30% /partenaires.html
5 21122 0.49% 60019 0.18% /topsites.html
6 21087 0.49% 60248 0.18% /services/sommaire3.html
7 16629 0.39% 26636 0.08% /horloges/horloge00.htm
8 8539 0.20% 9780 0.03% /horloges/horloge15.htm
9 7440 0.17% 84488 0.26% /jeuxfs/sommaire.html
10 7341 0.17% 99046 0.30% /Voeux/sommaire.htm
11 5868 0.14% 30532 0.09% /participez/jigzone/sommairel.html
12 5846 0.14% 43161 0.13% /sudoku.htm
13 5573 0.13% 201888 0.61% /Voeux/sommairei.html
14 5221 0.12% 40230 0.12% /participez/jigzone/sommairef.html
15 3770 0.09% 16483 0.05% /participez/jigzone/sommairek.html
16 3427 0.08% 1667 0.01% /grillejs.htm
17 3292 0.08% 28949 0.09% /trouvailles/legendes/sommaire.html
18 3290 0.08% 2077 0.01% /horloges/horloge03bis.htm
19 2822 0.07% 18303 0.06% /participez/jigzone/sommaireh.html
20 2611 0.06% 3152 0.01% /horloges/horloge58.htm
21 2585 0.06% 37187 0.11% /ecarte/son/world.mid
22 2553 0.06% 17514 0.05% /participez/jigzone/sommaired.html
23 2386 0.06% 11419 0.03% /participez/jigzone/sommairej.html
24 2375 0.06% 12297 0.04% /participez/jigzone/sommairei.html
25 2330 0.05% 18991 0.06% /Voeux/secretaire/kitty.mid
26 2284 0.05% 21420 0.06% /participez/jigzone/sommairee.html
27 2236 0.05% 3118 0.01% /horloges/horloge12.htm
28 2131 0.05% 80456 0.24% /Voeux/sommairef.html
29 2097 0.05% 4776 0.01% /jeux.htm
30 2084 0.05% 11879 0.04% /participez/enigmes/som_tests.html

Top 10 sur un total de 8679 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 522 0.01% 730323 2.21% /pps/pensees.pps
2 27144 0.64% 643544 1.94% /
3 320 0.01% 516581 1.56% /pps/automne.pps
4 317 0.01% 223311 0.67% /pps/diapo.pps
5 5573 0.13% 201888 0.61% /Voeux/sommairei.html
6 1300 0.03% 150935 0.46% /participez/Expressions/animaux.html
7 21323 0.50% 99658 0.30% /partenaires.html
8 7341 0.17% 99046 0.30% /Voeux/sommaire.htm
9 27487 0.64% 87131 0.26% /participez/jigzone/sommaire.html
10 7440 0.17% 84488 0.26% /jeuxfs/sommaire.html

Top 10 sur un total de 2058 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 27487 0.64% 14946 11.36% /participez/jigzone/sommaire.html
2 27144 0.64% 13018 9.89% /
3 16629 0.39% 10877 8.27% /horloges/horloge00.htm
4 8539 0.20% 5666 4.31% /horloges/horloge15.htm
5 7440 0.17% 4822 3.66% /jeuxfs/sommaire.html
6 7341 0.17% 3766 2.86% /Voeux/sommaire.htm
7 5846 0.14% 3552 2.70% /sudoku.htm
8 5573 0.13% 2037 1.55% /Voeux/sommairei.html
9 3292 0.08% 1838 1.40% /trouvailles/legendes/sommaire.html
10 2131 0.05% 1422 1.08% /Voeux/sommairef.html

Top 10 sur un total de 2083 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 16629 0.39% 10893 8.32% /horloges/horloge00.htm
2 8539 0.20% 5741 4.38% /horloges/horloge15.htm
3 21323 0.50% 5192 3.96% /partenaires.html
4 27487 0.64% 3947 3.01% /participez/jigzone/sommaire.html
5 7440 0.17% 2019 1.54% /jeuxfs/sommaire.html
6 27144 0.64% 1799 1.37% /
7 3427 0.08% 1725 1.32% /grillejs.htm
8 2067 0.05% 1578 1.20% /sudokubis2.html
9 5846 0.14% 1484 1.13% /sudoku.htm
10 3290 0.08% 1299 0.99% /horloges/horloge03bis.htm

Top 30 sur un total de 131030 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 151996 3.56% 151991 5.45% 2706012 8.17% 1 0.00% 10-169.sg.cgocable.ca
2 20831 0.49% 5310 0.19% 67735 0.20% 174 0.13% bas4-montrealak-1177567210.dsl.bell.ca
3 9305 0.22% 4711 0.17% 56160 0.17% 180 0.13% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
4 9218 0.22% 743 0.03% 12249 0.04% 212 0.16% modemcable062.72-131-66.mc.videotron.ca
5 6304 0.15% 676 0.02% 9971 0.03% 248 0.18% modemcable214.35-202-24.mc.videotron.ca
6 5701 0.13% 5450 0.20% 97450 0.29% 2 0.00% lpointe-a-pitre-151-17-64.w81-248.abo.wanadoo.fr
7 5384 0.13% 3463 0.12% 33828 0.10% 85 0.06% 206.162.185.4
8 4843 0.11% 464 0.02% 3435 0.01% 30 0.02% astrasbourg-157-1-73-238.w90-39.abo.wanadoo.fr
9 4557 0.11% 642 0.02% 3684 0.01% 21 0.02% modemcable054.41-202-24.mc.videotron.ca
10 4512 0.11% 1405 0.05% 9500 0.03% 31 0.02% pix.college-em.qc.ca
11 4454 0.10% 2656 0.10% 31585 0.10% 88 0.06% 142.83.138.14
12 4422 0.10% 1326 0.05% 14859 0.04% 342 0.25% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
13 4351 0.10% 531 0.02% 3102 0.01% 36 0.03% 31-88.ga.cgocable.ca
14 4293 0.10% 2271 0.08% 13527 0.04% 39 0.03% navigation.mrnfp.gouv.qc.ca
15 4237 0.10% 658 0.02% 3645 0.01% 78 0.06% modemcable107.166-203-24.mc.videotron.ca
16 4121 0.10% 4069 0.15% 33454 0.10% 2 0.00% c66.110.165-91.clta.globetrotter.net
17 4109 0.10% 2855 0.10% 31397 0.09% 50 0.04% 207.35.2.57
18 4094 0.10% 753 0.03% 8734 0.03% 63 0.05% modemcable178.175-70-69.mc.videotron.ca
19 4024 0.09% 3268 0.12% 49252 0.15% 42 0.03% modemcable038.185-58-74.mc.videotron.ca
20 3982 0.09% 1230 0.04% 12925 0.04% 336 0.25% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
21 3915 0.09% 1070 0.04% 14812 0.04% 77 0.06% modemcable036.57-82-70.mc.videotron.ca
22 3893 0.09% 1334 0.05% 13751 0.04% 38 0.03% per92-2-89-83-38-32.dsl.club-internet.fr
23 3815 0.09% 1145 0.04% 12354 0.04% 375 0.27% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
24 3786 0.09% 2574 0.09% 14586 0.04% 25 0.02% 160-136.mc.ccapcable.com
25 3779 0.09% 1117 0.04% 13714 0.04% 314 0.23% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
26 3774 0.09% 500 0.02% 4250 0.01% 46 0.03% bas4-sherbrooke40-1279564997.dsl.bell.ca
27 3616 0.08% 2603 0.09% 24040 0.07% 72 0.05% 207.164.155.199
28 3545 0.08% 1435 0.05% 17750 0.05% 21 0.02% modemcable239.222-130-66.mc.videotron.ca
29 3382 0.08% 411 0.01% 2801 0.01% 38 0.03% dsl-216-144-122-22.cooptel.qc.ca
30 3379 0.08% 1798 0.06% 10749 0.03% 51 0.04% modemcable116.250-58-74.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 131030 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 151996 3.56% 151991 5.45% 2706012 8.17% 1 0.00% 10-169.sg.cgocable.ca
2 5701 0.13% 5450 0.20% 97450 0.29% 2 0.00% lpointe-a-pitre-151-17-64.w81-248.abo.wanadoo.fr
3 20831 0.49% 5310 0.19% 67735 0.20% 174 0.13% bas4-montrealak-1177567210.dsl.bell.ca
4 9305 0.22% 4711 0.17% 56160 0.17% 180 0.13% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
5 4024 0.09% 3268 0.12% 49252 0.15% 42 0.03% modemcable038.185-58-74.mc.videotron.ca
6 1701 0.04% 1582 0.06% 34525 0.10% 85 0.06% livebot-65-55-213-83.search.live.com
7 5384 0.13% 3463 0.12% 33828 0.10% 85 0.06% 206.162.185.4
8 4121 0.10% 4069 0.15% 33454 0.10% 2 0.00% c66.110.165-91.clta.globetrotter.net
9 4454 0.10% 2656 0.10% 31585 0.10% 88 0.06% 142.83.138.14
10 4109 0.10% 2855 0.10% 31397 0.09% 50 0.04% 207.35.2.57

Top 30 sur un total de 10429 référents
# Hits Référent
1 344328 8.07% - (Direct Request)
2 33302 0.78% http://www.ecarteweb.com/carte/selection.php
3 24371 0.57% http://www.google.ca/search
4 18178 0.43% http://www.ecarteweb.com/carte/selection_timbre.php
5 14452 0.34% http://www.chezclaudy.com/mon-menu/mon-menu.htm
6 12361 0.29% http://www.tresors.ca/jeux.htm
7 10738 0.25% http://www.google.fr/search
8 6307 0.15% http://www.grillestricot.be/page2.html
9 5704 0.13% http://search.live.com/results.aspx
10 5403 0.13% http://www.ecarteweb.com/carte/voir_image.php
11 5200 0.12% http://www.google.com/search
12 5046 0.12% http://www.florelou.com/
13 4390 0.10% http://trois-roues.discutfree.com/
14 4206 0.10% http://home.euphonynet.be/grillestricot/page2.html
15 4179 0.10% http://www.sentezvousbien.com/Accueil.htm
16 3803 0.09% http://images.google.fr/imgres
17 2932 0.07% http://trois-roues.discutfree.com/portal.htm
18 2340 0.05% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
19 2224 0.05% http://64.233.167.104/search
20 2109 0.05% http://www.lexilogos.com/cartes_voeux.htm
21 2018 0.05% http://www.chezmaya.com/jeux_party.htm
22 1977 0.05% http://pages.infinit.net/paulette/
23 1882 0.04% http://forumlesami-e.forumactif.com/index.htm
24 1731 0.04% http://www.csdm.qc.ca/petite-bourgogne/signet/fetedesmeres.htm
25 1699 0.04% http://images.google.ca/imgres
26 1583 0.04% http://www.root-top.com/topsite/chezprunelle/index.php
27 1566 0.04% http://yvettetv.blog4ever.com/blog/index-56092.html
28 1563 0.04% http://forum.doctissimo.fr/psychologie/amities-relations/topic-amour-sujet_153266_1.htm
29 1405 0.03% http://www.google.be/search
30 1282 0.03% http://paradianim.com/semaine7_04.html

Top 20 sur un total de 2482 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 686 10.23% casse tete
2 340 5.07% casse-tete
3 307 4.58% casse-tête
4 175 2.61% le grenier de bibiane
5 164 2.44% casse tête
6 93 1.39% cassetete
7 85 1.27% sudoku
8 83 1.24% test d'intelligence
9 76 1.13% semaine des secrétaires
10 72 1.07% légendes
11 45 0.67% traduction carpe diem
12 40 0.60% la corriveau
13 39 0.58% grenier de bibiane
14 39 0.58% legrenierdebibiane.com
15 38 0.57% expressions courantes
16 38 0.57% site:legrenierdebibiane.com le grenier de bibiane
17 31 0.46% bonne retraite
18 30 0.45% jeux de famille
19 29 0.43% casse téte
20 27 0.40% souhaits

Top 15 sur un total de 3646 navigateurs
# Hits Navigateur
1 862602 20.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 491323 11.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 392056 9.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 264767 6.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 260146 6.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 188588 4.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 153534 3.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 109530 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
9 108652 2.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.13) Gec
10 84449 1.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec
11 54063 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 47442 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 44189 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
14 43715 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
15 36177 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Avril 2008

Top 30 sur un total de 118 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2238561 52.44% 1433640 51.43% 16599194 50.12% Canada
2 724473 16.97% 458820 16.46% 5413695 16.35% Network (.net)
3 605359 14.18% 410910 14.74% 5253406 15.86% France
4 336154 7.87% 246140 8.83% 2747344 8.30% Non-resolu/Inconnu
5 156132 3.66% 106328 3.81% 1194737 3.61% US Commercial (.com)
6 110351 2.59% 78841 2.83% 982888 2.97% Belgique
7 38650 0.91% 30521 1.09% 363830 1.10% Suisse
8 11703 0.27% 9775 0.35% 104736 0.32% Maroc
9 3359 0.08% 2922 0.10% 42889 0.13% Allemagne
10 3357 0.08% 2179 0.08% 21151 0.06% Bresil
11 3352 0.08% 2669 0.10% 33754 0.10% Italie
12 2918 0.07% 2478 0.09% 30193 0.09% Pologne
13 2875 0.07% 2351 0.08% 29275 0.09% Luxembourg
14 2688 0.06% 2416 0.09% 26903 0.08% Pays Bas
15 1865 0.04% 1603 0.06% 16212 0.05% Irlande
16 1841 0.04% 1478 0.05% 16769 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
17 1527 0.04% 1302 0.05% 16589 0.05% Roumanie
18 1354 0.03% 1163 0.04% 15044 0.05% Espagne
19 1341 0.03% 954 0.03% 11787 0.04% Hongrie
20 1263 0.03% 1092 0.04% 6817 0.02% Turquie
21 1143 0.03% 760 0.03% 9339 0.03% Portugal
22 1134 0.03% 827 0.03% 8995 0.03% Mexique
23 961 0.02% 549 0.02% 6169 0.02% Danemark
24 872 0.02% 664 0.02% 7669 0.02% Madagascar
25 792 0.02% 753 0.03% 13951 0.04% Slovaquie
26 723 0.02% 671 0.02% 7977 0.02% US Enseignement (.edu)
27 722