Statistiques d'accès à legrenierdebibiane.com

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 06:17 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 4735788
Total des Fichiers 3088786
Total Pages 768063
Total Visites 157137
Total des Ko 36443434
Total des Sites uniques 162377
Total des URLs uniques 7578
Total des Référents uniques 7996
Total des Navigateurs 3975
. Moy. Max
Hits par Heure 6365 23929
Hits par Jour 152767 272003
Fichiers par Jour 99638 174660
Pages par Jour 24776 41164
Visites par Jour 5068 6988
KOctets par Jour 1175595 2192931
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 3088786
Code 206 - Partial Content 36605
Code 301 - Moved Permanently 244
Code 302 - Found 193257
Code 304 - Not Modified 1396402
Code 400 - Bad Request 6
Code 403 - Forbidden 20430
Code 405 - Method Not Allowed 57

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 272003 5.74% 174660 5.65% 41164 5.36% 6988 4.45% 8440 5.20% 2192931 6.02%
2 236633 5.00% 163001 5.28% 36411 4.74% 6530 4.16% 8584 5.29% 1997958 5.48%
3 199675 4.22% 134913 4.37% 30908 4.02% 5888 3.75% 7756 4.78% 1648123 4.52%
4 164542 3.47% 108668 3.52% 25581 3.33% 5162 3.29% 6925 4.26% 1291891 3.54%
5 166177 3.51% 106082 3.43% 27225 3.54% 5177 3.29% 6628 4.08% 1192862 3.27%
6 148194 3.13% 94427 3.06% 25290 3.29% 5006 3.19% 6786 4.18% 1121760 3.08%
7 204586 4.32% 141517 4.58% 31869 4.15% 6018 3.83% 8149 5.02% 1765403 4.84%
8 173307 3.66% 106417 3.45% 25853 3.37% 5319 3.38% 7167 4.41% 1348296 3.70%
9 143426 3.03% 94852 3.07% 24100 3.14% 5210 3.32% 6809 4.19% 1149459 3.15%
10 139237 2.94% 90194 2.92% 23186 3.02% 4892 3.11% 6312 3.89% 1069837 2.94%
11 138715 2.93% 90834 2.94% 23977 3.12% 4921 3.13% 6463 3.98% 1100543 3.02%
12 128883 2.72% 82007 2.65% 20672 2.69% 4277 2.72% 6670 4.11% 910599 2.50%
13 126955 2.68% 80923 2.62% 20382 2.65% 4472 2.85% 6478 3.99% 932160 2.56%
14 135222 2.86% 90131 2.92% 22714 2.96% 4845 3.08% 6739 4.15% 1021507 2.80%
15 129642 2.74% 84891 2.75% 22386 2.91% 4846 3.08% 6674 4.11% 975838 2.68%
16 132722 2.80% 87340 2.83% 21537 2.80% 4919 3.13% 6746 4.15% 1041005 2.86%
17 129364 2.73% 83545 2.70% 21268 2.77% 4945 3.15% 6611 4.07% 946963 2.60%
18 139424 2.94% 89088 2.88% 22164 2.89% 4778 3.04% 6384 3.93% 1003511 2.75%
19 132519 2.80% 79615 2.58% 24451 3.18% 4263 2.71% 6395 3.94% 912478 2.50%
20 121333 2.56% 75519 2.44% 20311 2.64% 4539 2.89% 6667 4.11% 877577 2.41%
21 141490 2.99% 93237 3.02% 23928 3.12% 5075 3.23% 7079 4.36% 1085178 2.98%
22 139684 2.95% 89225 2.89% 23420 3.05% 5094 3.24% 7000 4.31% 1011926 2.78%
23 138515 2.92% 90449 2.93% 24315 3.17% 4890 3.11% 6692 4.12% 1035424 2.84%
24 136715 2.89% 90222 2.92% 22158 2.88% 4861 3.09% 6558 4.04% 1048205 2.88%
25 125522 2.65% 82838 2.68% 20308 2.64% 4515 2.87% 6384 3.93% 936397 2.57%
26 117095 2.47% 74732 2.42% 19686 2.56% 4347 2.77% 6612 4.07% 818681 2.25%
27 115913 2.45% 73781 2.39% 20065 2.61% 4295 2.73% 6356 3.91% 806402 2.21%
28 144867 3.06% 95732 3.10% 22700 2.96% 5014 3.19% 7074 4.36% 1084037 2.97%
29 186694 3.94% 125418 4.06% 28336 3.69% 5625 3.58% 8026 4.94% 1580975 4.34%
30 179149 3.78% 119935 3.88% 27879 3.63% 5695 3.62% 7914 4.87% 1391576 3.82%
31 147585 3.12% 94593 3.06% 23819 3.10% 5001 3.18% 6790 4.18% 1143932 3.14%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2106 65286 1.38% 1338 41508 1.34% 386 11983 1.56% 16485 511025 1.40%
1 1611 49954 1.05% 1046 32433 1.05% 328 10177 1.33% 13034 404041 1.11%
2 2187 67799 1.43% 1468 45508 1.47% 369 11466 1.49% 18164 563092 1.55%
3 2868 88926 1.88% 2129 66021 2.14% 477 14790 1.93% 27589 855255 2.35%
4 3524 109263 2.31% 2595 80458 2.60% 582 18052 2.35% 33172 1028341 2.82%
5 3843 119161 2.52% 2787 86404 2.80% 631 19577 2.55% 36654 1136288 3.12%
6 3753 116352 2.46% 2704 83846 2.71% 606 18795 2.45% 33009 1023282 2.81%
7 5419 167990 3.55% 3859 119653 3.87% 840 26044 3.39% 44664 1384595 3.80%
8 6898 213851 4.52% 4804 148947 4.82% 1060 32873 4.28% 58895 1825759 5.01%
9 8206 254394 5.37% 5654 175290 5.68% 1310 40640 5.29% 67160 2081950 5.71%
10 9500 294519 6.22% 6282 194744 6.30% 1568 48615 6.33% 75164 2330098 6.39%
11 9541 295788 6.25% 6277 194588 6.30% 1572 48734 6.35% 73524 2279240 6.25%
12 9430 292352 6.17% 6262 194143 6.29% 1492 46275 6.02% 76396 2368286 6.50%
13 9853 305466 6.45% 6413 198832 6.44% 1603 49698 6.47% 74771 2317904 6.36%
14 10612 328981 6.95% 6940 215150 6.97% 1684 52204 6.80% 81851 2537374 6.96%
15 10082 312559 6.60% 6487 201115 6.51% 1607 49825 6.49% 76752 2379325 6.53%
16 9680 300110 6.34% 6021 186666 6.04% 1517 47033 6.12% 69331 2149248 5.90%
17 7005 217158 4.59% 4386 135967 4.40% 1116 34599 4.50% 50296 1559186 4.28%
18 7522 233200 4.92% 4554 141201 4.57% 1214 37640 4.90% 51954 1610573 4.42%
19 7566 234563 4.95% 4501 139553 4.52% 1188 36856 4.80% 50100 1553094 4.26%
20 6742 209029 4.41% 4036 125128 4.05% 1191 36932 4.81% 44701 1385722 3.80%
21 6376 197672 4.17% 3909 121181 3.92% 1029 31900 4.15% 43328 1343166 3.69%
22 5113 158532 3.35% 3121 96777 3.13% 821 25467 3.32% 34835 1079889 2.96%
23 3318 102883 2.17% 2053 63673 2.06% 577 17888 2.33% 23765 736703 2.02%

Top 30 sur un total de 7578 URLs
# Hits Ko URL
1 34929 0.74% 791693 2.17% /
2 34475 0.73% 44149 0.12% /horloges/horloge00.htm
3 28468 0.60% 46554 0.13% /horloges/horloge00b.htm
4 28288 0.60% 122312 0.34% /participez/jigzone/sommaire.html
5 27766 0.59% 134780 0.37% /partenaires.html
6 27432 0.58% 79613 0.22% /topsites.html
7 27429 0.58% 80249 0.22% /services/sommaire3.html
8 13901 0.29% 188682 0.52% /Voeux/sommaire.htm
9 11376 0.24% 121159 0.33% /jeuxfs/sommaire.html
10 8964 0.19% 8488 0.02% /horloges/horloge15.htm
11 6150 0.13% 48842 0.13% /participez/jigzone/sommairef.html
12 6145 0.13% 41311 0.11% /sudoku.htm
13 6003 0.13% 187135 0.51% /Voeux/sommaireb.html
14 5779 0.12% 203795 0.56% /Voeux/sommairei.html
15 5065 0.11% 41213 0.11% /trouvailles/legendes/sommaire.html
16 4999 0.11% 41766 0.11% /participez/jigzone/sommaireh.html
17 4419 0.09% 44872 0.12% /participez/jigzone/sommaired.html
18 4123 0.09% 24164 0.07% /participez/jigzone/sommairei.html
19 4101 0.09% 43963 0.12% /participez/jigzone/sommairee.html
20 3276 0.07% 62061 0.17% /Voeux/sommaireu.html
21 3213 0.07% 13982 0.04% /fantaisies.htm
22 3099 0.07% 17897 0.05% /petitescartes/voeu32.html
23 3091 0.07% 1481 0.00% /grillejs.htm
24 2884 0.06% 4282 0.01% /horloges/horloge12.htm
25 2853 0.06% 4692 0.01% /cadeau/intro.htm
26 2825 0.06% 21836 0.06% /Voeux/nouvelan/cestlhiver.mid
27 2811 0.06% 45890 0.13% /Voeux/noel2005/sentierdeneige.mid
28 2757 0.06% 17186 0.05% /participez/jigzone/sommaireb.html
29 2752 0.06% 32281 0.09% /Voeux/noel/dindong.mid
30 2750 0.06% 9857 0.03% /Voeux/nouvelan/voeu2.htm

Top 10 sur un total de 7578 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 781 0.02% 996947 2.74% /pps/pensees.pps
2 549 0.01% 796560 2.19% /pps/automne.pps
3 34929 0.74% 791693 2.17% /
4 514 0.01% 337874 0.93% /pps/diapo.pps
5 5779 0.12% 203795 0.56% /Voeux/sommairei.html
6 13901 0.29% 188682 0.52% /Voeux/sommaire.htm
7 6003 0.13% 187135 0.51% /Voeux/sommaireb.html
8 1556 0.03% 178833 0.49% /participez/Expressions/animaux.html
9 27766 0.59% 134780 0.37% /partenaires.html
10 28288 0.60% 122312 0.34% /participez/jigzone/sommaire.html

Top 10 sur un total de 1869 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 34475 0.73% 17746 11.63% /horloges/horloge00.htm
2 34929 0.74% 15617 10.23% /
3 28288 0.60% 15292 10.02% /participez/jigzone/sommaire.html
4 13901 0.29% 8629 5.65% /Voeux/sommaire.htm
5 11376 0.24% 6992 4.58% /jeuxfs/sommaire.html
6 8964 0.19% 5089 3.33% /horloges/horloge15.htm
7 6145 0.13% 3125 2.05% /sudoku.htm
8 5065 0.11% 2617 1.71% /trouvailles/legendes/sommaire.html
9 3099 0.07% 2497 1.64% /petitescartes/voeu32.html
10 5779 0.12% 1847 1.21% /Voeux/sommairei.html

Top 10 sur un total de 1889 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 34475 0.73% 17672 11.61% /horloges/horloge00.htm
2 27766 0.59% 6603 4.34% /partenaires.html
3 8964 0.19% 5101 3.35% /horloges/horloge15.htm
4 28288 0.60% 4949 3.25% /participez/jigzone/sommaire.html
5 11376 0.24% 3040 2.00% /jeuxfs/sommaire.html
6 3099 0.07% 2378 1.56% /petitescartes/voeu32.html
7 13901 0.29% 2293 1.51% /Voeux/sommaire.htm
8 34929 0.74% 2018 1.33% /
9 2344 0.05% 1794 1.18% /sudokubis2.html
10 6145 0.13% 1597 1.05% /sudoku.htm

Top 30 sur un total de 162377 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12427 0.26% 122 0.00% 714 0.00% 2 0.00% lns-bzn-31-82-252-242-136.adsl.proxad.net
2 11385 0.24% 3271 0.11% 30183 0.08% 91 0.06% bas4-montrealak-1177936019.dsl.bell.ca
3 10013 0.21% 10013 0.32% 68089 0.19% 1 0.00% ip088.216-51-69.sogetel.net
4 9515 0.20% 712 0.02% 10653 0.03% 218 0.14% modemcable062.72-131-66.mc.videotron.ca
5 7632 0.16% 2339 0.08% 13860 0.04% 88 0.06% modemcable072.142-200-24.mc.videotron.ca
6 7614 0.16% 279 0.01% 1658 0.00% 137 0.09% abo-23-13-68.val.modulonet.fr
7 6420 0.14% 590 0.02% 4139 0.01% 109 0.07% 138-246.mc.royaume.com
8 6170 0.13% 1201 0.04% 15206 0.04% 1 0.00% host249-94-dynamic.18-79-r.retail.telecomitalia.it
9 5961 0.13% 1741 0.06% 19439 0.05% 68 0.04% bas4-montrealak-1096748889.dsl.bell.ca
10 5570 0.12% 3585 0.12% 31141 0.09% 9 0.01% modemcable066.93-70-69.static.videotron.ca
11 5470 0.12% 3462 0.11% 42875 0.12% 71 0.05% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
12 5335 0.11% 3283 0.11% 38840 0.11% 48 0.03% gateway.csvdc.qc.ca
13 5153 0.11% 652 0.02% 4627 0.01% 52 0.03% 142-231.sh.cgocable.ca
14 4321 0.09% 2895 0.09% 28985 0.08% 66 0.04% 207.164.155.200
15 4244 0.09% 2783 0.09% 39869 0.11% 104 0.07% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
16 4081 0.09% 2739 0.09% 12695 0.03% 17 0.01% c66.203.219-123.clta.globetrotter.net
17 3880 0.08% 3483 0.11% 42931 0.12% 107 0.07% reverse.completel.net
18 3740 0.08% 129 0.00% 2285 0.01% 2 0.00% lns-bzn-45-82-65-137-24.adsl.proxad.net
19 3705 0.08% 72 0.00% 1589 0.00% 328 0.21% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
20 3680 0.08% 2503 0.08% 40464 0.11% 45 0.03% globax2.insat-net.de
21 3478 0.07% 80 0.00% 1539 0.00% 307 0.20% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
22 3466 0.07% 635 0.02% 4382 0.01% 54 0.03% 216.113.19.166
23 3434 0.07% 1153 0.04% 7325 0.02% 29 0.02% bas1-quebec14-1167868134.dsl.bell.ca
24 3383 0.07% 1198 0.04% 16352 0.04% 52 0.03% modemcable217.126-203-24.mc.videotron.ca
25 3379 0.07% 26 0.00% 144 0.00% 209 0.13% host-85-27-41-201.brutele.be
26 3291 0.07% 2300 0.07% 28030 0.08% 81 0.05% 142.83.138.14
27 3276 0.07% 10 0.00% 329 0.00% 2 0.00% lns-bzn-61-82-250-74-141.adsl.proxad.net
28 3276 0.07% 1386 0.04% 6907 0.02% 36 0.02% modemcable003.22-57-74.mc.videotron.ca
29 3271 0.07% 63 0.00% 1418 0.00% 338 0.22% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
30 3201 0.07% 2226 0.07% 23921 0.07% 92 0.06% turbogt.globetrotter.net

Top 10 sur un total de 162377 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10013 0.21% 10013 0.32% 68089 0.19% 1 0.00% ip088.216-51-69.sogetel.net
2 2621 0.06% 2452 0.08% 48719 0.13% 105 0.07% livebot-65-55-213-83.search.live.com
3 3880 0.08% 3483 0.11% 42931 0.12% 107 0.07% reverse.completel.net
4 5470 0.12% 3462 0.11% 42875 0.12% 71 0.05% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
5 3680 0.08% 2503 0.08% 40464 0.11% 45 0.03% globax2.insat-net.de
6 4244 0.09% 2783 0.09% 39869 0.11% 104 0.07% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
7 5335 0.11% 3283 0.11% 38840 0.11% 48 0.03% gateway.csvdc.qc.ca
8 5570 0.12% 3585 0.12% 31141 0.09% 9 0.01% modemcable066.93-70-69.static.videotron.ca
9 11385 0.24% 3271 0.11% 30183 0.08% 91 0.06% bas4-montrealak-1177936019.dsl.bell.ca
10 2165 0.05% 1768 0.06% 30146 0.08% 57 0.04% 212.234.218.194

Top 30 sur un total de 7996 référents
# Hits Référent
1 431643 9.11% - (Direct Request)
2 25432 0.54% http://www.google.ca/search
3 20471 0.43% http://www.ecarteweb.com/carte/selection.php
4 19492 0.41% http://www.chezclaudy.com/mon-menu/mon-menu.htm
5 13229 0.28% http://www.google.fr/search
6 10364 0.22% http://www.ecarteweb.com/carte/selection_timbre.php
7 8059 0.17% http://home.euphonynet.be/grillestricot/page2.html
8 7350 0.16% http://www.root-top.com/topsite/kisswebdesign/index.php
9 6785 0.14% http://images.google.fr/imgres
10 6436 0.14% http://www.sentezvousbien.com/Accueil.htm
11 6273 0.13% http://search.live.com/results.aspx
12 6145 0.13% http://www.google.com/search
13 5237 0.11% http://www.florelou.com/
14 4633 0.10% http://forumentrecieletterr.go-forum.net/index.htm
15 4591 0.10% http://trois-roues.discutfree.com/
16 4403 0.09% http://images.google.ca/imgres
17 4363 0.09% http://www.lexilogos.com/cartes_voeux.htm
18 4111 0.09% http://groups.msn.com/chezisabelle/lesjeux.msnw
19 3992 0.08% http://www.grillestricot.be/page2.html
20 3508 0.07% http://www.tresors.ca/jeux.htm
21 2877 0.06% http://trois-roues.discutfree.com/portal.htm
22 2752 0.06% http://www.chezmaya.com/jeux_party.htm
23 2484 0.05% http://groups.msn.com/LesAmisUltimatum/general.msnw
24 2345 0.05% http://pages.infinit.net/paulette/
25 2261 0.05% http://yvettetv.blog4ever.com/blog/index-56092.html
26 1916 0.04% http://www.csdm.qc.ca/petite-bourgogne/signet/stvalentin.htm
27 1896 0.04% http://www.faro-dessing.com/
28 1741 0.04% http://www.ecarteweb.com/carte/voir_image.php
29 1723 0.04% http://femmesactives.forumpro.fr/index.htm
30 1694 0.04% http://forum.doctissimo.fr/psychologie/amities-relations/topic-amour-sujet_153266_1.htm

Top 20 sur un total de 2511 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 912 10.71% casse tete
2 443 5.20% casse-tete
3 418 4.91% casse-tête
4 259 3.04% sudoku
5 229 2.69% casse tête
6 196 2.30% le grenier de bibiane
7 96 1.13% traduction carpe diem
8 92 1.08% légendes
9 83 0.97% grenier de bibiane
10 82 0.96% test d'intelligence
11 81 0.95% voeux
12 76 0.89% st valentin
13 66 0.78% mercredi des cendres
14 66 0.78% voeux originaux
15 54 0.63% st-valentin-
16 48 0.56% souhaits
17 44 0.52% casse tetes
18 43 0.51% la corriveau
19 41 0.48% rose latulipe
20 40 0.47% legrenierdebibiane

Top 15 sur un total de 3975 navigateurs
# Hits Navigateur
1 909175 19.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 608616 12.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 358698 7.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 335105 7.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 298252 6.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 239098 5.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
7 139282 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 116834 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
9 87267 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
10 72592 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 57571 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 50419 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
13 46460 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 46335 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA
15 43645 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 115 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2154030 45.48% 1321278 42.78% 14455851 39.67% Canada
2 877184 18.52% 569139 18.43% 6678322 18.33% Network (.net)
3 859668 18.15% 622036 20.14% 7997555 21.95% France
4 383216 8.09% 282551 9.15% 3315878 9.10% Non-resolu/Inconnu
5 167048 3.53% 117827 3.81% 1356602 3.72% US Commercial (.com)
6 144576 3.05% 99355 3.22% 1241723 3.41% Belgique
7 46629 0.98% 35622 1.15% 444654 1.22% Suisse
8 18038 0.38% 15630 0.51% 204719 0.56% Maroc
9 13348 0.28% 6668 0.22% 81118 0.22% Italie
10 9025 0.19% 7112 0.23% 107192 0.29% Allemagne
11 6647 0.14% 5155 0.17% 53358 0.15% Roumanie
12 5990 0.13% 5300 0.17% 59256 0.16% Pologne
13 5442 0.11% 3285 0.11% 41635 0.11% Republique Tcheque
14 3989 0.08% 2973 0.10% 34336 0.09% Luxembourg
15 3621 0.08% 2392 0.08% 25692 0.07% Bresil
16 3041 0.06% 2547 0.08% 25458 0.07% Pays Bas
17 2237 0.05% 1629 0.05% 24280 0.07% Russie
18 2172 0.05% 1788 0.06% 21156 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)
19 2149 0.05% 1765 0.06% 18615 0.05% Irlande
20 1995 0.04% 1179 0.04% 17320 0.05% Mexique
21 1695 0.04% 1229 0.04% 14488 0.04% Portugal
22 1471 0.03% 977 0.03% 8952 0.02% Japon
23 1210 0.03% 1015 0.03% 12506 0.03% Madagascar
24 1021 0.02% 835 0.03% 9679 0.03% Royaume-Uni
25 1008 0.02% 675