Statistiques d'accès à legrenierdebibiane.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 06:16 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 3889268
Total des Fichiers 2406355
Total Pages 618603
Total Visites 137990
Total des Ko 30052234
Total des Sites uniques 144005
Total des URLs uniques 6901
Total des Référents uniques 7506
Total des Navigateurs 4009
. Moy. Max
Hits par Heure 5227 26215
Hits par Jour 125460 183695
Fichiers par Jour 77624 125794
Pages par Jour 19954 27916
Visites par Jour 4451 5530
KOctets par Jour 969427 1696000
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2406355
Code 206 - Partial Content 27327
Code 301 - Moved Permanently 304
Code 302 - Found 337098
Code 304 - Not Modified 1106231
Code 403 - Forbidden 11925
Code 405 - Method Not Allowed 28

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 139633 3.59% 86354 3.59% 21429 3.46% 4648 3.37% 6269 4.35% 1166367 3.88%
2 159843 4.11% 100347 4.17% 22806 3.69% 4922 3.57% 6818 4.73% 1451891 4.83%
3 126077 3.24% 78565 3.26% 19463 3.15% 4709 3.41% 6235 4.33% 1014107 3.37%
4 123126 3.17% 75148 3.12% 22653 3.66% 4462 3.23% 6090 4.23% 1054822 3.51%
5 107724 2.77% 67000 2.78% 15661 2.53% 4119 2.98% 5487 3.81% 802134 2.67%
6 112520 2.89% 65132 2.71% 16315 2.64% 3793 2.75% 5228 3.63% 806316 2.68%
7 95482 2.46% 55737 2.32% 15436 2.50% 3622 2.62% 5184 3.60% 699532 2.33%
8 125935 3.24% 73416 3.05% 19605 3.17% 4454 3.23% 5889 4.09% 929944 3.09%
9 122880 3.16% 74545 3.10% 20241 3.27% 4767 3.45% 6071 4.22% 864800 2.88%
10 131789 3.39% 78166 3.25% 20153 3.26% 4878 3.54% 6451 4.48% 937185 3.12%
11 146804 3.77% 81270 3.38% 21483 3.47% 4648 3.37% 5832 4.05% 990908 3.30%
12 140009 3.60% 81982 3.41% 21294 3.44% 4547 3.30% 5922 4.11% 1023566 3.41%
13 115605 2.97% 66433 2.76% 17062 2.76% 4100 2.97% 6094 4.23% 846333 2.82%
14 109018 2.80% 60288 2.51% 16993 2.75% 4150 3.01% 5958 4.14% 773671 2.57%
15 127220 3.27% 75878 3.15% 19793 3.20% 4754 3.45% 6282 4.36% 962367 3.20%
16 129686 3.33% 76261 3.17% 20010 3.23% 4568 3.31% 5909 4.10% 902772 3.00%
17 108636 2.79% 69989 2.91% 17985 2.91% 4475 3.24% 6089 4.23% 833595 2.77%
18 121744 3.13% 80026 3.33% 21259 3.44% 4785 3.47% 6106 4.24% 950699 3.16%
19 120736 3.10% 73586 3.06% 20408 3.30% 4479 3.25% 5961 4.14% 897616 2.99%
20 114480 2.94% 72583 3.02% 19010 3.07% 4049 2.93% 6156 4.27% 897803 2.99%
21 112160 2.88% 72357 3.01% 18659 3.02% 4224 3.06% 6009 4.17% 930644 3.10%
22 183695 4.72% 125794 5.23% 27916 4.51% 5530 4.01% 7487 5.20% 1696000 5.64%
23 145919 3.75% 91276 3.79% 24001 3.88% 5297 3.84% 6997 4.86% 1074061 3.57%
24 133196 3.42% 86372 3.59% 22563 3.65% 5185 3.76% 6894 4.79% 999199 3.32%
25 120652 3.10% 78398 3.26% 19623 3.17% 4730 3.43% 6461 4.49% 908782 3.02%
26 118708 3.05% 75566 3.14% 19368 3.13% 4337 3.14% 6008 4.17% 936273 3.12%
27 147306 3.79% 98773 4.10% 20887 3.38% 4211 3.05% 7092 4.92% 1127821 3.75%
28 117844 3.03% 76111 3.16% 19271 3.12% 3823 2.77% 6109 4.24% 1020896 3.40%
29 116193 2.99% 74529 3.10% 19303 3.12% 4101 2.97% 6132 4.26% 915564 3.05%
30 111263 2.86% 69447 2.89% 19880 3.21% 4010 2.91% 5712 3.97% 869498 2.89%
31 103385 2.66% 65026 2.70% 18073 2.92% 3799 2.75% 5354 3.72% 767067 2.55%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1773 54991 1.41% 1096 33991 1.41% 290 9007 1.46% 15387 477009 1.59%
1 1412 43774 1.13% 911 28255 1.17% 243 7545 1.22% 12421 385058 1.28%
2 1523 47234 1.21% 1084 33617 1.40% 256 7962 1.29% 14928 462774 1.54%
3 2622 81283 2.09% 1520 47123 1.96% 399 12369 2.00% 19592 607343 2.02%
4 2778 86135 2.21% 1934 59958 2.49% 467 14483 2.34% 24659 764420 2.54%
5 2653 82262 2.12% 1860 57679 2.40% 472 14655 2.37% 23764 736693 2.45%
6 3098 96051 2.47% 2031 62977 2.62% 529 16412 2.65% 25397 787311 2.62%
7 4612 142985 3.68% 3033 94024 3.91% 748 23190 3.75% 37511 1162851 3.87%
8 5313 164732 4.24% 3522 109199 4.54% 816 25315 4.09% 46106 1429298 4.76%
9 6909 214182 5.51% 4366 135366 5.63% 1082 33565 5.43% 54631 1693565 5.64%
10 7349 227846 5.86% 4790 148511 6.17% 1167 36187 5.85% 59219 1835784 6.11%
11 6723 208418 5.36% 4356 135045 5.61% 1161 36021 5.82% 56825 1761563 5.86%
12 7286 225871 5.81% 4533 140526 5.84% 1177 36506 5.90% 54379 1685759 5.61%
13 8479 262876 6.76% 5429 168328 7.00% 1275 39535 6.39% 62304 1931414 6.43%
14 7498 232460 5.98% 4529 140420 5.84% 1168 36220 5.86% 55215 1711666 5.70%
15 9281 287725 7.40% 5655 175319 7.29% 1456 45139 7.30% 71178 2206503 7.34%
16 7772 240955 6.20% 4702 145775 6.06% 1235 38285 6.19% 57359 1778126 5.92%
17 5285 163838 4.21% 3242 100507 4.18% 830 25750 4.16% 39170 1214256 4.04%
18 6217 192742 4.96% 3520 109133 4.54% 975 30237 4.89% 44175 1369413 4.56%
19 6274 194511 5.00% 3592 111374 4.63% 1012 31392 5.07% 43730 1355630 4.51%
20 5546 171933 4.42% 3107 96326 4.00% 841 26082 4.22% 38077 1180397 3.93%
21 6529 202405 5.20% 3777 117099 4.87% 999 30996 5.01% 47591 1475326 4.91%
22 5512 170902 4.39% 3292 102061 4.24% 840 26060 4.21% 43552 1350112 4.49%
23 3005 93157 2.40% 1733 53742 2.23% 506 15690 2.54% 22257 689964 2.30%

Top 30 sur un total de 6901 URLs
# Hits Ko URL
1 32845 0.84% 812154 2.70% /
2 26977 0.69% 39648 0.13% /horloges/horloge00.htm
3 24115 0.62% 40824 0.14% /horloges/horloge00b.htm
4 23524 0.60% 115319 0.38% /partenaires.html
5 23394 0.60% 70365 0.23% /topsites.html
6 23373 0.60% 69806 0.23% /services/sommaire3.html
7 20868 0.54% 156852 0.52% /participez/jigzone/sommaire.html
8 11042 0.28% 113185 0.38% /jeuxfs/sommaire.html
9 8814 0.23% 8026 0.03% /horloges/horloge15.htm
10 8192 0.21% 108691 0.36% /Voeux/sommaire.htm
11 6509 0.17% 47270 0.16% /sudoku.htm
12 5604 0.14% 200562 0.67% /Voeux/sommairei.html
13 5252 0.14% 43520 0.14% /trouvailles/legendes/sommaire.html
14 3594 0.09% 1801 0.01% /grillejs.htm
15 3436 0.09% 40799 0.14% /participez/jigzone/sommairee.html
16 3331 0.09% 31789 0.11% /participez/jigzone/sommaireh.html
17 3150 0.08% 42501 0.14% /participez/jigzone/sommaired.html
18 3040 0.08% 30674 0.10% /participez/jigzone/sommairef.html
19 2798 0.07% 20637 0.07% /participez/jigzone/sommairei.html
20 2469 0.06% 10059 0.03% /fantaisies.htm
21 2386 0.06% 4061 0.01% /cadeau/intro.htm
22 2383 0.06% 6263 0.02% /jeux.htm
23 2373 0.06% 19907 0.07% /capsule/musique.mid
24 2292 0.06% 33093 0.11% /ecarte/son/world.mid
25 2271 0.06% 40210 0.13% /ecarte/sommaire.htm
26 2145 0.06% 13754 0.05% /cadeau/fondecran.htm
27 2125 0.05% 29536 0.10% /Voeux/anniversaire/anniversaire8/calin.mid
28 2083 0.05% 14114 0.05% /participez/jigzone/sommaireb.html
29 2082 0.05% 18181 0.06% /participez/Expressions/corps.html
30 2071 0.05% 3957 0.01% /horloges/horloge12.htm

Top 10 sur un total de 6901 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1229 0.03% 1796864 5.98% /pps/automne.pps
2 756 0.02% 1105516 3.68% /pps/pensees.pps
3 32845 0.84% 812154 2.70% /
4 517 0.01% 377827 1.26% /pps/diapo.pps
5 5604 0.14% 200562 0.67% /Voeux/sommairei.html
6 20868 0.54% 156852 0.52% /participez/jigzone/sommaire.html
7 1083 0.03% 126458 0.42% /participez/Expressions/animaux.html
8 23524 0.60% 115319 0.38% /partenaires.html
9 11042 0.28% 113185 0.38% /jeuxfs/sommaire.html
10 8192 0.21% 108691 0.36% /Voeux/sommaire.htm

Top 10 sur un total de 1749 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26977 0.69% 15198 11.90% /horloges/horloge00.htm
2 32845 0.84% 13515 10.58% /
3 20868 0.54% 11872 9.29% /participez/jigzone/sommaire.html
4 11042 0.28% 6498 5.09% /jeuxfs/sommaire.html
5 8814 0.23% 5326 4.17% /horloges/horloge15.htm
6 8192 0.21% 4533 3.55% /Voeux/sommaire.htm
7 6509 0.17% 3508 2.75% /sudoku.htm
8 5252 0.14% 2773 2.17% /trouvailles/legendes/sommaire.html
9 5604 0.14% 1851 1.45% /Voeux/sommairei.html
10 2082 0.05% 1037 0.81% /participez/Expressions/corps.html

Top 10 sur un total de 1762 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26977 0.69% 15211 11.94% /horloges/horloge00.htm
2 23524 0.60% 6181 4.85% /partenaires.html
3 8814 0.23% 5334 4.19% /horloges/horloge15.htm
4 20868 0.54% 4052 3.18% /participez/jigzone/sommaire.html
5 11042 0.28% 2498 1.96% /jeuxfs/sommaire.html
6 6509 0.17% 1749 1.37% /sudoku.htm
7 32845 0.84% 1717 1.35% /
8 3594 0.09% 1710 1.34% /grillejs.htm
9 2023 0.05% 1450 1.14% /sudokubis2.html
10 5604 0.14% 1160 0.91% /Voeux/sommairei.html

Top 30 sur un total de 144005 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17076 0.44% 17074 0.71% 150482 0.50% 1 0.00% 187.132-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 8917 0.23% 418 0.02% 5329 0.02% 4 0.00% 157.112.77-86.rev.gaoland.net
3 7999 0.21% 2342 0.10% 36107 0.12% 51 0.04% bas4-montrealak-1128579084.dsl.bell.ca
4 7660 0.20% 616 0.03% 13752 0.05% 184 0.13% modemcable062.72-131-66.mc.videotron.ca
5 5328 0.14% 4787 0.20% 64434 0.21% 364 0.26% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
6 5075 0.13% 2666 0.11% 29475 0.10% 31 0.02% 158-42.pl.cgocable.ca
7 4675 0.12% 969 0.04% 12031 0.04% 32 0.02% 196-110.dr.cgocable.ca
8 4353 0.11% 2935 0.12% 30754 0.10% 73 0.05% modemcable006.255-58-74.mc.videotron.ca
9 4320 0.11% 39 0.00% 723 0.00% 1 0.00% lns-bzn-55-82-255-185-137.adsl.proxad.net
10 4168 0.11% 119 0.00% 667 0.00% 115 0.08% ip-127.net-82-216-231.roubaix.rev.numericable.fr
11 4141 0.11% 4141 0.17% 145098 0.48% 3 0.00% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
12 3869 0.10% 1085 0.05% 6130 0.02% 40 0.03% c207.134.183-107.clta.globetrotter.net
13 3823 0.10% 2302 0.10% 21382 0.07% 85 0.06% 207.164.155.200
14 3773 0.10% 2419 0.10% 30830 0.10% 80 0.06% 206.162.185.4
15 3698 0.10% 3529 0.15% 37069 0.12% 11 0.01% 193.191.228.254
16 3509 0.09% 1896 0.08% 21284 0.07% 94 0.07% turbogt.globetrotter.net
17 3443 0.09% 3115 0.13% 47562 0.16% 275 0.20% livebot-65-55-213-83.search.live.com
18 3362 0.09% 2817 0.12% 14811 0.05% 45 0.03% bas2-quebec14-1167903252.dsl.bell.ca
19 3215 0.08% 1404 0.06% 12509 0.04% 109 0.08% modemcable143.149-131-66.mc.videotron.ca
20 3189 0.08% 1797 0.07% 25018 0.08% 4 0.00% mailhost.mairie-montlucon.fr
21 3070 0.08% 657 0.03% 4706 0.02% 21 0.02% modemcable030.49-200-24.mc.videotron.ca
22 3056 0.08% 721 0.03% 7225 0.02% 19 0.01% 29-2.cablevision.qc.ca
23 2999 0.08% 1932 0.08% 24829 0.08% 29 0.02% modemcable126.133-201-24.mc.videotron.ca
24 2974 0.08% 1315 0.05% 9187 0.03% 39 0.03% 216.90.243.3
25 2973 0.08% 455 0.02% 2684 0.01% 33 0.02% 18-215.tr.cgocable.ca
26 2946 0.08% 1017 0.04% 10521 0.04% 63 0.05% per92-2-89-83-38-32.dsl.club-internet.fr
27 2736 0.07% 754 0.03% 7292 0.02% 145 0.11% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
28 2722 0.07% 1443 0.06% 15106 0.05% 84 0.06% 207.96.176.72
29 2645 0.07% 930 0.04% 12186 0.04% 5 0.00% cpe0040f437325f-cm00195ed9cb5a.cpe.net.cable.rogers.com
30 2641 0.07% 1879 0.08% 24839 0.08% 71 0.05% 209.226.94.111

Top 10 sur un total de 144005 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17076 0.44% 17074 0.71% 150482 0.50% 1 0.00% 187.132-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 4141 0.11% 4141 0.17% 145098 0.48% 3 0.00% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
3 5328 0.14% 4787 0.20% 64434 0.21% 364 0.26% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
4 3443 0.09% 3115 0.13% 47562 0.16% 275 0.20% livebot-65-55-213-83.search.live.com
5 1046 0.03% 325 0.01% 44870 0.15% 8 0.01% d80-170-74-135.cust.tele2.fr
6 296 0.01% 215 0.01% 42833 0.14% 2 0.00% acaen-157-1-144-67.w90-17.abo.wanadoo.fr
7 3698 0.10% 3529 0.15% 37069 0.12% 11 0.01% 193.191.228.254
8 7999 0.21% 2342 0.10% 36107 0.12% 51 0.04% bas4-montrealak-1128579084.dsl.bell.ca
9 3773 0.10% 2419 0.10% 30830 0.10% 80 0.06% 206.162.185.4
10 4353 0.11% 2935 0.12% 30754 0.10% 73 0.05% modemcable006.255-58-74.mc.videotron.ca

Top 30 sur un total de 7506 référents
# Hits Référent
1 364145 9.36% - (Direct Request)
2 22167 0.57% http://www.google.ca/search
3 17911 0.46% http://www.ecarteweb.com/carte/selection.php
4 14770 0.38% http://www.chezclaudy.com/mon-menu/mon-menu.htm
5 12658 0.33% http://home.euphonynet.be/grillestricot/page2.html
6 10665 0.27% http://www.ecarteweb.com/carte/selection_timbre.php
7 9858 0.25% http://www.google.fr/search
8 6328 0.16% http://www.sentezvousbien.com/Accueil.htm
9 6189 0.16% http://search.live.com/results.aspx
10 5435 0.14% http://images.google.fr/imgres
11 5401 0.14% http://www.florelou.com/
12 5182 0.13% http://www.titoune.ch/menu_principal.htm
13 4857 0.12% http://www.tresors.ca/jeux.htm
14 4679 0.12% http://www.google.com/search
15 4631 0.12% http://trois-roues.discutfree.com/
16 4304 0.11% http://www.root-top.com/topsite/kisswebdesign/index.php
17 4138 0.11% http://www.foreclosureloannow.com
18 3599 0.09% http://www.csdm.qc.ca/PETITE-BOURGOGNE/signet/halloween.htm
19 2835 0.07% http://trois-roues.discutfree.com/portal.htm
20 2643 0.07% http://www.lexilogos.com/cartes_voeux.htm
21 2585 0.07% http://www.chezmaya.com/jeux_party.htm
22 2539 0.07% http://forumentrecieletterr.go-forum.net/index.htm
23 2361 0.06% http://www.faro-dessing.com/
24 2256 0.06% http://yvettetv.blog4ever.com/blog/index-56092.html
25 2194 0.06% http://pages.infinit.net/paulette/
26 2093 0.05% http://www.digicom.qc.ca/~nicky/3colset124/mauveframe3brunaut.html
27 1937 0.05% http://www.ecarteweb.com/carte/voir_image.php
28 1913 0.05% http://images.google.ca/imgres
29 1885 0.05% http://www.csdm.qc.ca/petite-bourgogne/signet/halloween.htm
30 1852 0.05% http://www.pomverte.com/Hallbric.htm

Top 20 sur un total de 2389 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 629 9.63% casse tete
2 310 4.75% casse-tete
3 276 4.23% casse-tête
4 202 3.09% sudoku
5 143 2.19% casse tête
6 110 1.68% le grenier de bibiane
7 66 1.01% la corriveau
8 62 0.95% musique
9 54 0.83% casse tetes
10 52 0.80% légendes
11 43 0.66% desiderata
12 43 0.66% traduction carpe diem
13 41 0.63% souhaits
14 38 0.58% echeveria pearl van numberg
15 37 0.57% legrenierdebibiane
16 34 0.52% 26 l no a
17 32 0.49% ^casse-tête
18 32 0.49% rose latulipe
19 31 0.47% anniversaires voeux
20 30 0.46% bibiane

Top 15 sur un total de 4009 navigateurs
# Hits Navigateur
1 673780 17.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 668964 17.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 406504 10.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 200560 5.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 199529 5.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 103107 2.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
7 81432 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
8 74017 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 73112 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
10 71012 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 64067 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.8) Geck
12 63472 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 49011 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 45878 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA
15 43929 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 30 sur un total de 122 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1822640 46.86% 1060859 44.09% 12825865 42.68% Canada
2 652891 16.79% 398970 16.58% 5071996 16.88% Network (.net)
3 607151 15.61% 406519 16.89% 5348560 17.80% France
4 416271 10.70% 281587 11.70% 3320069 11.05% Non-resolu/Inconnu
5 137823 3.54% 99931 4.15% 1211408 4.03% Belgique
6 137326 3.53% 97956 4.07% 1185957 3.95% US Commercial (.com)
7 36343 0.93% 26559 1.10% 332742 1.11% Suisse
8 18358 0.47% 15790 0.66% 213022 0.71% Maroc
9 6319 0.16% 4745 0.20% 59341 0.20% Italie
10 5320 0.14% 4270 0.18% 45458 0.15% Roumanie
11 4336 0.11% 3216 0.13% 36489 0.12% Pays Bas
12 3671 0.09% 2560 0.11% 37936 0.13% Bresil
13 3616 0.09% 3117 0.13% 39427 0.13% Pologne
14 3578 0.09% 2893 0.12% 35186 0.12% Allemagne
15 3371 0.09% 2926 0.12% 50134 0.17% Organisations Non-commerciales (.org)
16 2604 0.07% 841 0.03% 8083 0.03% Hongrie
17 2401 0.06% 1882 0.08% 22047 0.07% Luxembourg
18 1767 0.05% 1517 0.06% 13396 0.04% Israel
19 1757 0.05% 1355 0.06% 16167 0.05% Espagne
20 1645 0.04% 709 0.03% 5576 0.02% Finlande
21 1174 0.03% 817 0.03% 10883 0.04% Mexique
22 1151 0.03% 826 0.03% 8152 0.03% Portugal
23 1149 0.03% 950 0.04% 11118 0.04% Russie
24 1078 0.03% 741 0.03% 7924 0.03% US Enseignement (.edu)
25 918 0.02% 768 0.03% 8827 0.03% Grece
26 901 0.02%